Информационно-справочная служба
8-800-100-1-321
(звонок бесплатный)

Финансовые показатели

баланс на 1 апреля 2012 года


Статьи баланса 01.10.2011
тыс. рублей
01.12.2011
тыс. рублей
01.01.2012
тыс. рублей
01.02.2012
тыс. рублей
01.03.2012
тыс. рублей
01.04.2012
тыс. рублей
Валюта баланса 98,970,625 110,447,972 116,624,501 115,711,976 97,474,086 102,746,771
Активы
Работающие активы 44,631,256 48,768,718 50,531,856 53,134,859 56,071,338 55,910,895
кредиты 40,123,899 43,586,901 44,687,260 45,213,359 46,058,223 46,526,448
ссуды физическим лицам (СрЗ+ПрЗ) 21,531,807 24,462,699 25,622,497 26,008,777 27,164,529 28,265,910
ссуды корпоративным клиентам (СрЗ+ПрЗ) 13,726,456 14,499,456 14,913,465 14,679,191 15,253,477 15,922,084
МБК, векселя Кр.О и депозиты (СрЗ+ПрЗ) 6,017,609 5,750,810 5,355,605 5,658,565 4,900,443 3,622,464
Вложения средств в ценные бумаги 3,230,494 4,621,578 5,007,136 6,884,154 9,420,830 8,944,633
Доверительное Управление 48,282 0 0 0 0 0
Корсчета «Ностро» 1,128,579 560,238 487,458 1,037,344 592,284 439,814
Депозиты Банку России 100,000 0 350,000 0 0 0
Средства не приносящие доход 7,925,013 8,107,592 9,668,769 9,291,038 9,746,572 9,952,467
Денежные средства 3,022,008 2,993,483 4,129,785 3,235,959 3,553,213 3,662,133
Имущество банка 2,678,411 2,831,191 3,010,978 3,641,361 3,641,482 3,648,804
Дебиторская задолженность 275,630 300,600 383,577 361,888 349,189 361,843
Прочие активы 475,390 542,376 626,242 604,777 628,579 681,797
Межфилиальные обороты 29 363 821 31,123,721 31,432,830 25,868,398 26,611,500 29,539,747
Пассивы
Привлеченные средства 42,820,324 46,775,696 49,834,700 51,144,551 54,536,484 54,303,092
Средства корпоративных клиентов 16,143,326 16,642,075 17,946,641 17,348,361 16,342,116 16,875,172
Средства физических лиц 23,689,197 25,288,324 28,270,041 29,451,273 31,132,461 33,008,075
МБК 1,680,356 1,654,417 2,226,277 3,010,444 3,334,949 2,992,517
Субординированный займ 537,557 534,789 330,909 330,909 330,909 330,909
Корсчета «Лоро» 23,477 336,379 331,144 38,218 36,382 36,599
Кредиторская задолженность 61,375 139,194,544 32,075 184,342 495,390 70,278
Прочие пассивы 685,034 710,403 697,611 781,002 878,717 989,539
Резервы банка 3,270,803 3,269,086 2,939,344 3,083,780 3,254,571 3,230,711
РВП по ссудам 2,897,720 2,867,369 2,642,700 2,707,644 2,861,729 2,873,207
РВП по прочим операциям 373,083 401,716 296,644 376,135 392,841 357,504
Капитал и фонды 6,465,142 6,831,528 7,426,580 8,197,566 8,026,854 8,329,558
Уставный капитал АТБ 554,290 554,290 554,290 554,290 554,290 554,290
Эмиссионный доход 1,192,723 1,192,723 1,192,723 1,192,723 1,192,723 1,192,723
Прирост стоимости имущества при переоценке 880,912 880,258 880,258 1,442,431 1,442,431 1,442,431
Резервный фонд 27,714 27,714 27,714 27,714 27,714 27,714
Нераспределенная прибыль 3,062,188 3,062,843 3,062,848 3,062,849 3,062,849 3,062,849
Прибыль прошлого года 0 0 0 0 0 1,544,025
Межфилиальные обороты 29 363 821 31,123,721 31,432,830 25,868,398 26,611,500 29,539,747

Статьи баланса 01.01.2009
тыс. рублей
01.01.2010
тыс. рублей
01.04.2010
тыс. рублей
01.07.2010
тыс. рублей
01.10.2010
тыс. рублей
Валюта баланса 24,369,853 45,679,615 40,926,937 67,171,897 73,198,065
Активы
Работающие активы 11,837,703 17,360,192 20,697,247 30,095,042 31,671,121
кредиты 9,910,062 14,840,430 17,068,425 26,339,264 30,536,140
ссуды физическим лицам (СрЗ+ПрЗ) 7,700,810 7,428,026 7,786,403 10,368,229 12,072,531
ссуды корпоративным клиентам (СрЗ+ПрЗ) 2,496,474 4,247,065 4,485,409 7,475,613 8,582,226
МБК, векселя Кр.О и депозиты (СрЗ+ПрЗ) 264,550 3,165,339 4,796,613 9,476,215 9,881,383
Вложения средств в ценные бумаги 351,383 1,312,096 3,057,992 3,422,341 1,935,845
Доверительное Управление 0 0 0 0 50,208
Корсчета «Ностро» 1,576,257 1,207,666 570,829 333,437 147,948
Депозиты Банку России 0 0 0 0 100,000
Средства не приносящие доход 3,573,564 5,075,763 3,256,328 5,706,778 5,522,020
Денежные средства 1,411,852 2,303,875 1,060,279 1,788,814 1,612,118
Имущество банка 1,223,322 1,859,604 1,869,555 2,282,441 2,293,096
Дебиторская задолженность 203,573 91,873 100,396 122,235 153,742
Прочие активы 183,041 820,411 226,098 458,022 364,043
Межфилиальные обороты 2,806,394 10,028,875 12,998,928 21,581,399 22 116 308
Пассивы
Привлеченные средства 11,566,025 17,033,472 18,309,742 26,975,140 28,973,495
Средства корпоративных клиентов 4,140,576 5,881,127 4,839,525 10,022,847 10,774,626
Средства физических лиц 6,482,782 10,363,466 12,102,034 15,981,548 17,062,394
МБК 19,540 5,100 - 0 14,000
Субординированный займ 146,902 451,221 666,819 628,704 624,742
Корсчета «Лоро» 448,542 225,433 452,956 1,269 37,569
Кредиторская задолженность 5,469 3,811 86,036 74,847 71,795
Прочие пассивы 92,211 103,314 162,372 265,924 388,368
Резервы банка 1,393,040 2,650,520 2,799,330 3,465,638 3,530,969
РВП по ссудам 1,283,147 2,488,663 2,634,602 3,219,604 3,250,230
РВП по прочим операциям 109,892 161,857 164,728 246,035 280,739
Капитал и фонды 2,452,202 2,717,103 2,781,192 4,305,776 4,688,677
Уставный капитал АТБ 387,500 387,500 387,500 554,290 554 290
Эмиссионный доход 1,192,723 1,192,723 1,192,723 1,192,723 1,192,723
Прирост стоимости имущества при переоценке 139,136 587,151 586,945 880,912 880,912
Резервный фонд 20,680 20,680 20,680 23,896 23,896
Нераспределенная прибыль 415,019 529,048 529,048 1,417,262 1,417,262
Прибыль прошлого года 0 - 64,297 0 -
Межфилиальные обороты 2,806,394 10,028,875 12,998,928 21,581,399 22 116 308
 
Теги: о банке
 
Ваш населённый пункт:
Хабаровск
© Азиатско-Тихоокеанский Банк (ОАО), 2007—2012