Страховые риски
Перерыв в предпринимательской деятельности вследствие приостановки операций, полной или частичной блокировки расчетного счета государственными органами
Невозможность вести бизнес по причине:
- повреждения имущества (пожар, залив)
- перерыва в подаче электро-, тепло- и иной энергии (пара, воды, топлива)
- необоснованного поднятия арендодателем арендной платы на 30% и более
- признания имущества, непригодным, невозможным к использованию по решению государственных органов
- ограничения доступа к имуществу клиента из-за повреждения соседнего имущества
Потеря дохода в связи с форс-мажорными ситуациями у контрагентов:
- неисполнение обязательств поставщиками или покупателями в результате проблем с их имуществом
Невозможность принимать оплату из-за проблем с кассовым оборудованием или платежным терминалом по причине:
- механических повреждений
- сбоя в программном обеспечении
- технической неисправности
- кражи
- уничтожения
Госпитализация (а также смерть, и инвалидности 1 и 2 групп) вследствие COVID-2019
| Услуги, включенные в полис | Стоимость страхового полиса в год | ||
| 37 000 ₽ | 19 900 ₽ | 9 500 ₽ | |
| Юридическая помощь страхователю при перерыве в предпринимательской деятельности вследствие: | |||
| Приостановки операций, полной или частичной блокировки расчетного или лицевого счета и/или отключение от системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), повлекшее необходимость получения юридической помощи/услуги | включено | включено | включено |
| Представительство в суде | 100 000 ₽ | 50 000 ₽ | 20 000 ₽ |
| Выплата страхового возмещения при перерыве в предпринимательской деятельности вследствие: | |||
| Незаконной приостановки операций, полной или частичной блокировки расчетного счета государственными органами | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Утраты (гибели), повреждения имущества, используемого для ведения бизнеса | 1 000 000 ₽ | 500 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Признания здания/помещения непригодным для использования по решению гос.органов | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Перерыва в подаче ресурсов (электро-, тепло- и иной энергии) | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Утраты (гибели), повреждения имущества контрагентов, повлекшее неисполнение обязательств перед страхователем | 1 000 000 ₽ | 500 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Утраты (гибели), повреждения имущества третьих лиц, создающее помехи в доступе к имуществу страхователя | 1 000 000 ₽ | 500 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Повреждения, кражи, уничтожения, сбоев в работе платежного терминала/кассы | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Госпитализация сроком более 14 дней, Смерть и инвалидность I, II группы в результате заражения COVID 19 собственника и/или ключевого персонала, напрямую связанного/вовлеченного в предпринимательскую деятельность | 200 000 ₽ | 150 000 ₽ | 50 000 ₽ |
| Непродления договора аренды по причине необоснованного поднятия платы на 30% и более | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Максимальный лимит выплат | 2 000 000 ₽ | 1 000 000 ₽ | 500 000 ₽ |
| Услуги, включенные в полис | Стоимость страхового полиса в год | ||
| 37 000 ₽ | 19 900 ₽ | 9 500 ₽ | |
| Устная консультация для ИП и юр.лиц, включая вопросы по взаимодействию с государственными органами — ФНС, Роструд, ФСС, ПФР, правоохранительными органами, органами МЧС, ЖКХ и другими | безлимитно | 1 в месяц | |
| Шаблоны необходимых документов, связанных с надлежащим оформлением временного простоя | безлимитно | ||
| Правовое разъяснения документа | 2 | 1 | 1 |
| Правовое разъяснения документа | 6 | 3 | 3 |
| Письменная консультация по вопросам ИП, юридических лиц | 4 | 2 | 1 |
| Письменная консультация по вопросам ИП, юридических лиц | безлимитно | ||
| Звонок юриста от имени клиента | безлимитно | ||
| Рекомендуемая модель договора | безлимитно | ||
| Обзор изменений законодательства по выбранной тематики клиента | 2 | 1 | - |
| Оценка судебной перспективы | 2 | 1 | - |
| Персональный менеджер и выделенная линия 8 800 600-30-72 | |||
|
Консультация по вопросам налогового законодательства и взаимодействию с ФНС:
|
безлимитно | ||
Как воспользоваться
При наступлении страхового случая необходимо обратиться к партнеру и предоставить необходимые подтверждающие документы. Партнер компенсирует 70% упущенной выгоды за каждый день простоя (возможна авансовая выплата в размере 30 000 ₽ )
Кто предоставляет услугу
Услуги по программе страхования предоставляет ООО «Абсолют Страхование»
Куда обращаться
+7 (495) 025-77-77
Заполнить заявление и прислать документы:
uuusio@absolutins.ru
8 800 200-18-38
В случае запроса на предоставление закрывающих документов:
supportsbr@absolutins.ru
Документы























