Реестр льготного кредитования
| Краткое наименование | Форма собственности | ИНН |
|---|---|---|
| САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||
| М-СЕРВИС | ООО | 7842429918 |
| КА ЭКСПОРТ | ООО | 7805653171 |
| АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ | НАО | 7817041279 |
| РУССКИЙ ЛЕСНОЙ АЛЬЯНС | ООО | 1001153530 |
| ГИПЕР | ООО | 7813122311 |
| ИНТЕР АВТО ТИМ | НАО | 7816137700 |
| ЛЮМЭКС-МАРКЕТИНГ | ООО | 7801472150 |
| ЭКСКЛЮЗИВ | ООО | 7810789989 |
| СОДРУЖЕСТВО БАЛТИКА-ТРАНС | ООО | 7814406186 |
| ВИС | ООО | 7811535560 |
| ВИЛАШ-КОМБИНАТ ШАМПАНСКИХ ВИН | ООО | 4702012163 |
| АПОЛЛО | ООО | 7802589520 |
| ФИНЭКИП | ООО | 7814701287 |
| ЗАПЧАСТИ.24 | ООО | 7728898110 |
| НАДЕЖНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ | ООО | 7814189887 |
| СИГИР ЛОДЖИСТИКС | ООО | 7813663230 |
| СТИЛЬНЫЙ БАЗАР | ООО | 7806248017 |
| ЭНЭЛ ГРУП | ООО | 7813607820 |
| САНТЕХСТАНДАРТ | ООО | 7816327853 |
| ФЛОРИН | ООО | 7801437613 |
| КАЙРУС | ООО | 7810518107 |
| САНТЕХИМПОРТ | ООО | 7805435416 |
| ПРОТЕК-СВМ | ООО | 5029067462 |
| ОКАН | НАО | 7707638601 |
| ПСБ-ГЭМ-ХОЛЬЦ | НАО | 4703023030 |
| К2 ТУЛ | ООО | 7810704907 |
| РЕВАДА-НЕВА | ООО | 7807054342 |
| МСТ ШИППИНГ СЕРВИС | ООО | 7805314620 |
| А-СОЛЬ | ООО | 7805495207 |
| СКАНДИКА | ООО | 7806427584 |
| СОЮЗОПТТОРГ | ООО | 7806100363 |
| ОСТРОВ | ООО | 7819025427 |
| СОЮЗОПТТОРГ-РЕГИОН | ООО | 7806426439 |
| ВИДЕРКРАФТ РУС | ООО | 1658115316 |
| НОРД ИНГРЕДИЕНТС | ООО | 7842080666 |
| ТЕРРАФРУТ | ООО | 7820321999 |
| ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||
| ТКПБ | ОГАУЗ | 7019012370 |
| ГБСМП | ОГАУЗ | 7021024742 |
| Микран | АО НПФ | 7017211757 |
| ТНИМЦ | 7019011979 | |
| ЛДЦ | ООО | 7017999513 |
| ТПУ | ФГАОУВОНИ | 7018007264 |
| ТОКБ | ОГАУЗ | 7020016160 |
| ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №3 | ОГАУЗ | 7018014649 |
| Витра/ИП Прокудин | ИП | 701705588706 |
| ТОМСКЭНЕРГОСБЫТ | АО НПФ | 7017114680 |
| МЕЖЕНИНОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА | ООО | 7014027742 |
| НПП ТЭК | ООО | 7020037139 |
| СПАР-ТОМСК | ООО | 7017326645 |
| ГЛОБАЛ-МАРКЕТ | ООО | 7017276810 |
| СИБМЕДЦЕНТР | ООО | 7022015476 |
| ПК ЛАМА | ООО | 7017060160 |
| ИНВЕСТ РЕСТОРАЦИЯ | ООО | 7017178115 |
| ТОМСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ | АО | 7017001936 |
| ЭЛКОМ + | ООО | 7019013550 |
| ФОРТРЕСС | ООО | 7017076674 |
| СИБИРСКАЯ ОЛИВА | ООО | 5443027547 |
| УК ЛАМА | ООО | 7017250837 |
| АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | ||
| ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ БЛАГО | ООО | 0400011060 |
| Дорожник | АО | 0411000455 |
| Сезам | ООО | 0411124771 |
| АБМ | ООО | 2204084683 |
| Идеал Томат | ООО | 2204085119 |
| Современные перевозки | ООО | 2204093568 |
| АвтоКолонна-22 | ООО | 2208050886 |
| ЗМ ИНЖИНИРИНГ | ООО | 2208055605 |
| АЛЬФА-МОСКВА-АЛТАЙ | ООО | 2221005868 |
| БХЗ | ООО | 2221009397 |
| АССУМ | ООО | 2221208410 |
| АГРО-РЕСУРС | ООО | 2221231835 |
| РегионСнаб22 | ООО | 2221237996 |
| ТК ПРОДУКТ | ООО | 2221253860 |
| СтройАльянс | ООО | 2222806765 |
| СМУ СпецСтройМонтаж | ООО | 2222812230 |
| МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ | ООО | 2222812367 |
| АЛТАЙКАМА | ООО | 2222816361 |
| ТОРГОВЫЙ ДОМ ТОП-СИСТЕМЫ | ООО | 2222826218 |
| Гамбит | ООО | 2222843735 |
| СИБАВТОТРЕЙД | ООО | 2222848902 |
| Томснаб | ООО | 2222859975 |
| МОНГОЛКА | ООО | 2222860032 |
| АЛТАЙМАСЛОПРЕСС | ООО | 2222861710 |
| РУССКИЙ ЛЕС | ООО | 2222873264 |
| ТЦ ПродуктАлтай | ООО | 2222873754 |
| АЛТЕКС | ООО | 2222874275 |
| АГРОМАГ | ООО | 2222884428 |
| Алтай-Старовер | ООО | 2223580623 |
| ГазСервис | ООО | 2223585420 |
| АРСМ | ООО | 2223593446 |
| Любимый Дом | ООО | 2223593630 |
| Эко-Сибирь | ООО | 2223605973 |
| Соль Сибири | ООО | 2223609086 |
| Дельта | ООО | 2223609907 |
| Строй-Мастер | ООО | 2224098980 |
| КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ | ООО | 2224151578 |
| АПЕКС | ООО | 2224155438 |
| АЛТАЙВОДПРОЕКТ | ООО | 2224167063 |
| ФОРТУНА | ООО | 2224170595 |
| ЗИЛ-ГАРАНТ | ООО | 2225048894 |
| Успех | ООО | 2225126782 |
| ТК АВИКОМ | ООО | 2225155952 |
| Урожай | ООО | 2225182346 |
| АВГУСТ | ООО | 2225185153 |
| БИГМАШИН | ООО | 2225185516 |
| ТК Западно-Сибирский Экспресс | ООО | 2225212015 |
| ПРОМТЕХ | ООО | 2225215626 |
| Спектр | ООО | 2225216901 |
| РАССВЕТ | ООО | 2254003697 |
| ПБЗ | ООО | 2261009604 |
| АГРО ПЛЮС | ООО | 2265006932 |
| Алтай-Сад | ООО | 2287006044 |
| ДЖАПАН СИСТЕМ | ООО | 2366032833 |
| НОВА-ПРОЕКТ | ООО | 2460092692 |
| КАО АЗОТ (Производство удобрений и азотных соединений) | АО | 4205000908 |
| КОКС (пр-во металлургический кокс) | ПАО | 4205001274 |
| АБСОЛЮТ | ООО | 4205040700 |
| ЮНИТЭК | ООО | 4205042136 |
| РЕСУРС | ООО | 4205160147 |
| МЦ МАКСИМУМ ЗДОРОВЬЯ | ООО | 4205206352 |
| ПО ЗЭТА | ООО | 4205209307 |
| ТД Мир сварки | ООО | 4205221833 |
| ЭкоТранс | ООО | 4205242801 |
| Бастет-Авто | ООО | 4205256554 |
| Линкс | ООО | 4205313996 |
| Зелёный рай | ООО | 4205354921 |
| СГТК | ООО | 4205360080 |
| ТД СБК | ООО | 4205410333 |
| ТД Овощи-фрукты | ООО | 4217148169 |
| ТРИО | ООО | 4217177593 |
| КФЛ | ООО | 4221020838 |
| Коралл | ООО | 4222013784 |
| РАЗРЕЗ БЕРЕЗОВСКИЙ | ООО | 4223035452 |
| Малитта | ООО | 4223124769 |
| ПРОМЕТЕЙ | ООО | 4223712739 |
| ЗОДИАК | ООО | 5406979210 |
| СИБАГРО | АО | 7017012254 |
| Вектор | ООО | 7536176633 |
| ДУК | ООО | 0400001070 |
| ВСЕСЕЗОННЫЙ КУРОРТ МАНЖЕРОК | ООО | 0400014449 |
| РЕСПУБЛИКАНСКАЯ БОЛЬНИЦА | БУЗ РА | 0411008373 |
| ПРОСПЕКТ | ООО | 0411171108 |
| АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||
| АНТИКОР СТРОЙ ГРУПП | ООО | 1215208561 |
| СЗ АМУРСТРОЙ | АО | 2801005205 |
| Детская ГКБ | ГАУЗ АО | 2801010011 |
| Хоум Мастер | ООО | 2801012273 |
| СК № 1 | АО | 2801016951 |
| Амурская областная клиническая больница | ГАУЗ АО | 2801020845 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | АО | 2801023444 |
| АМГУ | ФГБОУ ВО | 2801027174 |
| МВД РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | ФГКУ | 2801030145 |
| УФСИН РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | ФС | 2801030184 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА | МО | 2801032015 |
| МОАУ "Прогимназия г.Благовещенска" | МАОУ | 2801061721 |
| АМУР - МАРКЕТ - КОНСАЛТИНГ | ООО | 2801068090 |
| Хоум Мастер Лидер | ООО | 2801083838 |
| Техсервис-Благовещенск | АО | 2801105922 |
| ДРСК | АО | 2801108200 |
| Азимут | ООО | 2801110873 |
| ГЛОРИ | ООО | 2801119650 |
| Благовещенская ГКБ | ГАУЗ АО | 2801127771 |
| Центр Фейерверков | ООО | 2801153690 |
| А/с. Ирмакит | ООО | 2801154831 |
| СПЕЦТЕХСНАБ | ООО | 2801157039 |
| АгродомДВ | ООО | 2801178737 |
| ВНК | ООО | 2801179280 |
| Трансмир-ДВ | ООО | 2801203895 |
| Автобат | ООО | 2801204659 |
| Тепличный | ООО | 2801212547 |
| СЗ Амурстройокна - ДВ | ООО | 2801219341 |
| АмурТорг | ООО | 2801231123 |
| ВОСТОЧНАЯ НЕФТЕБАЗА | ООО | 2801249924 |
| СтарЛаб | ООО | 2801250077 |
| ФАВИК | ООО | 2801256216 |
| Фейерверк-Центр | ООО | 2801262298 |
| Благоустроитель | ООО | 2801263439 |
| СТРОЙТЕХ | ООО | 2801263598 |
| ДВ-ПАРТНЁР | ООО | 2801266870 |
| ВОСТОКИМПОРТ | ООО | 2801268620 |
| ЕВРАЗИЯ ИНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙДИНГ | ООО | 2801272391 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК | МО | 2804004986 |
| Белогорская больница | ГАУЗ АО | 2804009409 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕЯ | МО | 2805000494 |
| ЗЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Б.Е.СМИРНОВА | ГАУЗ АО | 2805001561 |
| СМУ | ООО | 2806007037 |
| КОМПАНИЯ КОМПЛЕКС ПЛЮС | ООО | 2807005547 |
| РосПромИнвест | ООО | 2807013925 |
| Свободные | ООО | 2807082492 |
| ДЕТАЛИ МАШИН | ООО | 2808001351 |
| Тындинская Больница | ГАУЗ АО | 2808002820 |
| Администрация г.Тынды | МО | 2808002845 |
| СпецтехМагистр | ООО | 2812173522 |
| А/с "Восток-1" | ЧС | 2815000408 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЙСКОГО РАЙОНА | МО | 2815000863 |
| Таксан - 3 | ООО | 2815013044 |
| Амургеоресурс | ООО | 2815014400 |
| Александровская 1 | ООО | 2815015122 |
| ЭнергоСпецСтрой | ООО | 2815015490 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | МС | 2827010520 |
| КАМЭС-ОВК | ООО | 4101118670 |
| МЕДИКАЛ С | ООО | 5043073813 |
| ЦЭНКИ | АО | 9702013720 |
| ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ | ||
| КС ГОК | ООО | 7703525082 |
| Евросалон | ООО | 7901019088 |
| Бридер | ООО | 7901528600 |
| АКВАТЕРМ | ООО | 7901533085 |
| Просеки Востока | ЗАО | 7902526690 |
| ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | ||
| Хиагда | АО | 0302001219 |
| Восточный экспресс | ООО | 6685074435 |
| РУБИН | ООО | 7500004285 |
| Забайкальская ЦРБ | ГУЗ | 7505000950 |
| ЗАБВНЕШТРАНС | ООО | 7505003542 |
| ЗОЛОТОЙ ЛОТОС | ООО | 7505004673 |
| КОНТИНЕНТ ПЛЮС | ООО | 7505006342 |
| ТЛТ-ЗАБАЙКАЛЬСК | ООО | 7505008090 |
| ОРИОН | ООО | 7508007263 |
| ЗвездаИнвест | 7508007489 | |
| ВЕРТИКАЛЬ | ООО | 7509004748 |
| Артель старателей Бальджа | ООО | 7510002424 |
| ВОСТОК | ООО | 7512005808 |
| ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ» | ГАУЗ | 7527002221 |
| Золото Дельмачик | ООО | 7527009033 |
| Разрез Харанорский | ОАО | 7529001079 |
| Комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального района "Борзинский район" | 7529001142 | |
| Борзинская ЦРБ | ГУЗ | 7529001223 |
| Администрация Борзинского района | МО | 7529003407 |
| Администрация городского поселения "Борзинское" | МО | 7529010250 |
| ПРИАРГУНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ | ПАО | 7530000048 |
| КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА № 4 | ГАУЗ | 7530004973 |
| ПКП Союз и К | ООО | 7530005159 |
| Краснокаменский горно-промышленный техникум | 7530006875 | |
| ФКУ ИК-10 УФСИН | 7530008054 | |
| МСУ-50 | ООО | 7530009410 |
| МП ДМРСУ | 7532000364 | |
| ЧОО АЛЬБАТРОС | ООО | 7534016465 |
| ЧИТАОБЛГАЗ | ОАО | 7536019006 |
| ЧИТАОБЛГАЗ | 7536019007 | |
| Забайкальское краевое училище культуры | 7536032060 | |
| ГУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5" | 7536036033 | |
| Радуга | ООО | 7536051881 |
| ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ ПЛЮС | ООО | 7536055540 |
| Ступень | 7536078890 | |
| ЧОП ПАРТНЕР | ООО | 7536085672 |
| Прокуратура забайкальского края | 7536090055 | |
| Министерство Финансов Забайкальского края | 7536095230 | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | ГО | 7536095293 |
| Управление судебного департамента в Забайкальском крае | 7536096018 | |
| Кука Курортная | ООО | 7536098953 |
| Зеленый век | 7536099690 | |
| СТАЛКЕР | ООО | 7536102127 |
| Читинское суворовское вуоеное училище МВД РФ | 7536105061 | |
| ЗабДорСтрой | ООО | 7536114228 |
| ОГК | ООО | 7536115976 |
| АвтоЛидер | ООО | 7536119265 |
| ЧИТАСКАНСЕРВИС | ООО | 7536121803 |
| ИЛЬДИКАН СЕРНЫЙ | ООО | 7536123945 |
| МЕГААВТО | ООО | 7536124459 |
| УК Капитал | ООО | 7536137063 |
| ЗАВОД ОКОН "КБЕ-ГАРАНТИЯ" | ООО | 7536140813 |
| Компания СпецМонтажСервис | ООО | 7536146501 |
| МЕРКУРИЙ | ООО | 7536146692 |
| ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР Г. ЧИТЫ | ГУЗ | 7536149975 |
| ЗАБЗОЛОТО | 7536150402 | |
| Забайкальский зерновой терминал | ООО | 7536150931 |
| Автозапас-М | ООО | 7536152640 |
| Оникс | ООО | 7536153731 |
| БИЗНЕС АКТИВ | ООО | 7536156330 |
| Гринда | ООО | 7536158151 |
| АТОМСПЕЦСТРОЙ | ООО | 7536158377 |
| ЗК ХУАНЬЦЮ | 7536164691 | |
| Спецтранс | ООО | 7536167389 |
| РОДИОН | ООО | 7536168086 |
| Акцепт | ООО | 7536168777 |
| Забхим | ООО | 7536172050 |
| Вектор | ООО | 7536176633 |
| ЛАЙМ | ООО | 7536184680 |
| ОПТ ТОРГ | ООО | 7536187145 |
| СУМОТОРИ-ЧИТА | ООО | 7536187441 |
| ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ | ГПОУ | 7537007941 |
| ГУЗ «Городская клиническая больница» | 7537008705 | |
| ГРК БЫСТРИНСКОЕ | ООО | 7701568891 |
| ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||
| Ново-Зиминская Тэц | 3800000220 | |
| Эдем | ООО | 3801078477 |
| Техсервис | ООО | 3801120778 |
| ПЯТОЕ КОЛЕСО | ООО | 3801123024 |
| ООО "Мебель стиль" | ООО | 3801156301 |
| Филиал РУСАЛ Братск | 3803100054 | |
| МАГНИТ | ООО | 3804043190 |
| СТБ | ООО | 3804999317 |
| ПНП Вектор-А | 3805110121 | |
| ИЛГА | 3805205983 | |
| СПС | ООО | 3805700515 |
| ПЛК | ООО | 3805704213 |
| ЗИП СЕРВИС | ООО | 3805728574 |
| РУЛИНК | ООО | 3808158724 |
| Минфин Иркутской области | 3808171299 | |
| КомАвтоБайкал | ООО | 3808199671 |
| ВостСибподшипник | ООО | 3808218042 |
| СИГМА-ГЕО | ООО | 3808219470 |
| Артмикс | ООО | 3808222063 |
| А9 Системс | ООО | 3808224840 |
| ЛК ТИТАН | ООО | 3808235640 |
| СГЛ | ООО | 3808281213 |
| ПЛАСТПРОМ-АНГАРСК | ООО | 3810056751 |
| ДОН-ТРЕЙД | ООО | 3810066735 |
| Поли-Флоор Иркутск | ООО | 3810325877 |
| СМ | ООО | 3810331292 |
| ГБУЗ ИГОДКБ (Иркутская областная детская клиническая больница) | 3811029091 | |
| АРКУДА | ООО | 3811154896 |
| Паутина | ООО | 3811160184 |
| АФГ-Лоджистик | ООО | 3811180399 |
| СТЭС | ООО | 3811185598 |
| АВТОДИЗЕЛЬ | ООО | 3811433755 |
| Актив | ООО | 3811453286 |
| МИНТРАНС-СЕРВИС | ООО | 3811996500 |
| АФГ-ТРАНС | ООО | 3811996540 |
| ГБПОУ ИО ИТАС | ГБПОУ | 3812014193 |
| ГУРАДА | ООО | 3812056940 |
| ТДТ | ООО | 3812065871 |
| СМАЙЛ+ | ООО | 3812534280 |
| Саянскхимпласт | 3814007314 | |
| Саянский бройлер | 3814008646 | |
| ФАРМТРЕЙД | ООО | 3816002520 |
| ПивКо | ООО | 3816013659 |
| Энергокомплекс-ИКС | ООО | 3816015374 |
| "Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по городу Зиме и Зиминскому району" | ОГБУ | 3816035878 |
| ИЛИМПРОМ | ООО | 3817045445 |
| ТЕЛЕЦ | ООО | 3819011392 |
| Усольское (строительство) | 3819013985 | |
| ТМ БАЙКАЛ | 3820000740 | |
| Транзит | ООО | 3827046889 |
| Тайм-Фрукт | ООО | 3827055266 |
| ПИРАМИДА ПРО | ООО | 3849001289 |
| ТехноПолимер | ООО | 3849031942 |
| Нэро Кристалл | ООО | 3849067723 |
| Мелиор | ООО | 3849083500 |
| Крепко-Строй (строительство) | 3851005516 | |
| Мир | ООО | 3851005964 |
| ПМК | ООО | 3851006781 |
| ПРОФИТ | ООО | 3851008884 |
| ТД Сибирский Бетон | 3851017310 | |
| УСОЛЬМАШ | ООО | 3851018498 |
| ПСК Гранит | ООО | 3851994281 |
| КАМЧАТСКИЙ КРАЙ | ||
| ОКЕАНРЫБФЛОТ | АО | 4100000530 |
| Металл-Арм | ООО | 4100009371 |
| ПК РКЗ | ООО | 4100013811 |
| Камверфь | ООО | 4101084903 |
| Компания Гулливер | 4101096240 | |
| Компания Петипа | 4101096497 | |
| РКЗ Кайтес | 4101102849 | |
| КАМЧАТСКИЙ ВОДОКАНАЛ | 4101119472 | |
| РАНТА-ГРУПП | ООО | 4101128163 |
| Симпатия | ООО | 4101145465 |
| Зюйд | ООО | 4101157319 |
| Октябрьский-1 | ООО | 4101161435 |
| Медтехника | АО | 4101167194 |
| МегаВатт | ООО | 4101169272 |
| РИЕРА ФЛОТА | ООО | 4101169410 |
| Специализированный застройщик Хорс | ООО | 4102008990 |
| Елкар | 4105001295 | |
| УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (УФБП АЕМР) | 4105041347 | |
| КАП | АО | 4105044355 |
| ТК Комплект-Ресурс | 4105046296 | |
| ВСЁ ДЛЯ ВАС | ООО | 4105056865 |
| Колхоз Октябрь | ОАО | 4107002304 |
| Большерецк | ООО | 4108003420 |
| Озерновский РКЗ № 55 | АО | 4108003484 |
| Рыбокомбинат Западный | ООО | 4108004463 |
| АртельНароды Севера | ООО | 4108006887 |
| Энергия | АО | 4109003920 |
| Сахалинская энергия | 6500004766 | |
| "САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" | ГБУЗ | 6501025568 |
| Департамент Финансов Администрации Города Южно-Сахалинска | 6501025832 | |
| Вега | 6501107193 | |
| АВИАКОМПАНИЯ АВРОРА | АО | 6501161401 |
| ОХОТНИК | ООО | 6501266080 |
| ГБУЗ ЦРБ | 6504020670 | |
| Сахалинморнефтегаз-Шельф | 6506006431 | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ПОРОНАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | 6507005663 | |
| Поронайский зверосовхоз | ООО | 6507010423 |
| ПРОФИТ | 6509022819 | |
| ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ШЕЛЬФ ЮЖНО-САХАЛИНСК | 7725646034 | |
| ГУП КК "ДРСУ" | 8200002472 | |
| СПК "РА"ПЕНЖИНСКАЯ"" | 8201002147 | |
| Апукинское | ООО | 8201008759 |
| Корякэнерго | АО | 8202010020 |
| Начикинское | ООО | 8203002569 |
| Тымлатский рыбокомбинат | ООО | 8203002819 |
| Афина СК | 9718008281 | |
| КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||
| ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ БЛАГО | ООО | 0400011060 |
| Дорожник | АО | 0411000455 |
| Сезам | ООО | 0411124771 |
| Идеал Томат | ООО | 2204085119 |
| Современные перевозки | ООО | 2204093568 |
| АвтоКолонна-22 | ООО | 2208050886 |
| ЗМ ИНЖИНИРИНГ | ООО | 2208055605 |
| АЛЬФА-МОСКВА-АЛТАЙ | ООО | 2221005868 |
| БХЗ | ООО | 2221009397 |
| АССУМ | ООО | 2221208410 |
| АГРО-РЕСУРС | ООО | 2221231835 |
| РегионСнаб22 | ООО | 2221237996 |
| ТК ПРОДУКТ | ООО | 2221253860 |
| СтройАльянс | ООО | 2222806765 |
| СМУ СпецСтройМонтаж | ООО | 2222812230 |
| МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ | ООО | 2222812367 |
| АЛТАЙКАМА | ООО | 2222816361 |
| ТОРГОВЫЙ ДОМ ТОП-СИСТЕМЫ | ООО | 2222826218 |
| Гамбит | ООО | 2222843735 |
| СИБАВТОТРЕЙД | ООО | 2222848902 |
| Томснаб | ООО | 2222859975 |
| МОНГОЛКА | ООО | 2222860032 |
| АЛТАЙМАСЛОПРЕСС | ООО | 2222861710 |
| РУССКИЙ ЛЕС | ООО | 2222873264 |
| ТЦ ПродуктАлтай | ООО | 2222873754 |
| АЛТЕКС | ООО | 2222874275 |
| АГРОМАГ | ООО | 2222884428 |
| Алтай-Старовер | ООО | 2223580623 |
| ГазСервис | ООО | 2223585420 |
| АРСМ | ООО | 2223593446 |
| Любимый Дом | ООО | 2223593630 |
| Эко-Сибирь | ООО | 2223605973 |
| Соль Сибири | ООО | 2223609086 |
| Дельта | ООО | 2223609907 |
| Строй-Мастер | ООО | 2224098980 |
| КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ | ООО | 2224151578 |
| АПЕКС | ООО | 2224155438 |
| АЛТАЙВОДПРОЕКТ | ООО | 2224167063 |
| ФОРТУНА | ООО | 2224170595 |
| ЗИЛ-ГАРАНТ | ООО | 2225048894 |
| Успех | ООО | 2225126782 |
| ТК АВИКОМ | ООО | 2225155952 |
| Урожай | ООО | 2225182346 |
| АВГУСТ | ООО | 2225185153 |
| БИГМАШИН | ООО | 2225185516 |
| ТК Западно-Сибирский Экспресс | ООО | 2225212015 |
| ПРОМТЕХ | ООО | 2225215626 |
| Спектр | ООО | 2225216901 |
| ПБЗ | ООО | 2261009604 |
| АГРО ПЛЮС | ООО | 2265006932 |
| Алтай-Сад | ООО | 2287006044 |
| ДЖАПАН СИСТЕМ | ООО | 2366032833 |
| НОВА-ПРОЕКТ | ООО | 2460092692 |
| КАО АЗОТ (Производство удобрений и азотных соединений) | 4205000908 | |
| КОКС (пр-во металлургический кокс) | 4205001274 | |
| АБСОЛЮТ | 4205040700 | |
| ЮНИТЭК | 4205042136 | |
| РЕСУРС | ООО | 4205160147 |
| МЦ МАКСИМУМ ЗДОРОВЬЯ | ООО | 4205206352 |
| ПО ЗЭТА | ООО | 4205209307 |
| ТД Мир сварки | ООО | 4205221833 |
| ЭкоТранс | ООО | 4205242801 |
| Бастет-Авто | ООО | 4205256554 |
| Линкс | ООО | 4205313996 |
| Зелёный рай | ООО | 4205354921 |
| СГТК | ООО | 4205360080 |
| ТД СБК | ООО | 4205410333 |
| СУЭК-КУЗБАСС | АО | 4212024138 |
| ТД Овощи-фрукты | ООО | 4217148169 |
| ТРИО | ООО | 4217177593 |
| КФЛ | ООО | 4221020838 |
| Коралл | ООО | 4222013784 |
| РАЗРЕЗ БЕРЕЗОВСКИЙ | 4223035452 | |
| Малитта | ООО | 4223124769 |
| ПРОМЕТЕЙ | 4223712739 | |
| ООО ПСК "РЕМСТРОЙ-ИНДУСТРИЯ" | ООО | 4230011967 |
| ЗОДИАК | ООО | 5406979210 |
| СИБАГРО | АО | 7017012254 |
| Вектор | ООО | 7536176633 |
| ДУК | ООО | 0400001070 |
| КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||
| ТРАНССИБ ЛИНИЯ | ООО | 1701056780 |
| ФРАНЦ | ООО | 1900000911 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ Г.АБАКАНА | 1901020300 | |
| Комплекс-Про | ООО | 1901053225 |
| НУЗ Д./ц. Медиком | ООО | 1901077804 |
| СТАНДАРТНЕФТЕПРОДУКТ | ООО | 1901095289 |
| Разрез Аршановский | ООО | 1901104455 |
| РЕГИОН-ВЕКТОР | ООО | 1901110410 |
| УЛК РАЗРЕЗ АРШАНОВСКИЙ | ООО | 1901116235 |
| РМФ | ООО | 1901118190 |
| Дальнобойщик | ООО | 1901118360 |
| ТИПОГРАФИЯ МАРТ | ООО | 1901140460 |
| САЯНОЧКА | ООО | 1901144680 |
| БЕТОНСЕРВИС | ООО | 1901145613 |
| Промэнергострой | ООО | 1903017938 |
| ЗАВОД - СЫВЕЛОВСКИЕ КРАСКИ | ООО | 1903018956 |
| ИЗИВЭЙ | ООО | 1903025135 |
| РЭДВУД | ООО | 1910005595 |
| ФК Калина | ООО | 1910010098 |
| РУСКАН | ООО | 1910013170 |
| ФОРТУНА | ООО | 2224170595 |
| Успех | ООО | 2225126782 |
| ТЭЙН | ООО | 2404021049 |
| Еврофура | ООО | 2411018022 |
| Прииск Удерейский | АО | 2426003621 |
| Назаровское | ЗАО | 2427000415 |
| КГБУЗ "Шушенская РБ" | 2442003386 | |
| Шушенская птицефабрика | АО | 2442010344 |
| "АЧИНСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.Г. ГОЛУБЕВА" | КГБОУ | 2443014694 |
| ГАРМОНИЯ | ООО | 2450029148 |
| Красноярскгеология | АО | 2451000092 |
| КЗХ БИРЮСА | ОАО | 2451000695 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ Г.Красноярска | 2451000840 | |
| ЛЕСОСИБИРСКИЙ ПОРТ | АО | 2454001175 |
| КГБУЗ ЛЕСОСИБИРСКАЯ МБ | 2454002500 | |
| РЕСТОРАТОР | ООО | 2454019670 |
| МАГНИТ - К | ООО | 2454022263 |
| АЛЕНА | ООО | 2455010020 |
| МПЗ | ООО | 2455018862 |
| РНП | ООО | 2455024070 |
| МУП Г. МИНУСИНСКА ГОРВОДОКАНА | МУП | 2455029945 |
