Назад к новостям
Топ-20 самых доходных вкладов (ноябрь 2011)
23.11.2011
Сравни.ру составил рейтинг самых доходных вкладов ноября. Для его составления использовался калькулятор вкладов Сравни.ру, куда вносились следующие параметры: сумма вклада — 100 тыс. руб., срок вклада – 1 год, рейтинг – 100 крупнейших банков, регион расположения – Москва; не учитывались вклады с ограничениями; главный критерий выбора – максимальная доходность сбережений.
№ | Банк | Название вклада | Размер дохода (руб.) |
1 (=) | Ренессанс Капитал | Ренессанс Накопительный | 11 442,84 |
2 (+5) | Хоум Кредит энд Финанс Банк | Выбор Банки.ру | 11 027,00 |
3 (-1) | Русский Стандарт | Русский Стандарт — Сказочный процент | 11 003,38 |
4 (+1) | Московский кредитный банк | Лояльный | 10 928,61 |
5 (new) | Восточный Экспресс Банк | Рождественский | 10 913,83 |
6 (-3) | Ренессанс Капитал | Ренессанс Доходный | 10 882,97 |
7 (-3) | Восточный Экспресс Банк | Сберплан | 10 835,06 |
8 (new) | Азиатско-Тихоокеанский Банк | Надежный+ | 10 632,21 |
9 (new) | Азиатско-Тихоокеанский Банк | Копилка+ | 10 574,29 |
10 (+4) | Инвестор | 10 431,61 | |
11 (new) | Стройкредит | Праздничный | 10 253,15 |
12 (-2) | Московский кредитный банк | Сберегательный | 10 112,36 |
13 (new) | Оптимальный | 10 065,93 | |
14 (new) | Абсолют Банк | Доходный | 10 030,39 |
15 (+2) | Стройкредит | Лидер | 10 003,07 |
16 (new) | Союз | Замороженный процент | 9 956,45 |
17 (new) | Инвестбанк | ИнвестКапитал | 9779,63 |
18 (-9) | Ренессанс Капитал | Ренессанс Удобный | 9779,63 |
19 (new) | Стройкредит | Рантье | 9 752,99 |
20 (new) | Внешпромбанк | Стандартный — 2011 | 9528,87 |
Обозначения: (-) – потерял позиции, (+) – улучшил позиции, (=) – позиции не изменились, (new) – новый участник.
Поделиться: