Реестр льготного кредитования
| Краткое наименование | Форма собственности | ИНН |
|---|---|---|
| АЛТАЙСКИЙ КРАЙ | ||
| ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ БЛАГО | ООО | 0400011060 |
| БХЗ | ООО | 2221009397 |
| АССУМ | ООО | 2221208410 |
| ТК ПРОДУКТ | ООО | 2221253860 |
| СтройАльянс | ООО | 2222806765 |
| МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ | ООО | 2222812367 |
| Гамбит | ООО | 2222843735 |
| АЛТЕКС | ООО | 2222874275 |
| Дельта | ООО | 2223609907 |
| Строй-Мастер | ООО | 2224098980 |
| ЗИЛ-ГАРАНТ | ООО | 2225048894 |
| ТК АВИКОМ | ООО | 2225155952 |
| Урожай | ООО | 2225182346 |
| БИГМАШИН | ООО | 2225185516 |
| ПРОМТЕХ | ООО | 2225215626 |
| Вектор | ООО | 2225081676 |
| Сашера-МЕД | ООО | 2204051110 |
| Бийскэнерго | АО | 2204052762 |
| СГК | ООО | 7709832989 |
| СК Форвард | ООО | 7453231200 |
| АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||
| СЗ АМУРСТРОЙ | АО | 2801005205 |
| Детская ГКБ | ГАУЗ АО | 2801010011 |
| Хоум Мастер | ООО | 2801012273 |
| СК № 1 | АО | 2801016951 |
| Амурская областная клиническая больница | ГАУЗ АО | 2801020845 |
| АМГУ | ФГБОУ ВО | 2801027174 |
| МВД РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | ФГКУ | 2801030145 |
| УФСИН РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | ФС | 2801030184 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА | МО | 2801032015 |
| МОАУ "Прогимназия г.Благовещенска" | МАОУ | 2801061721 |
| Техсервис-Благовещенск | АО | 2801105922 |
| ДРСК | АО | 2801108200 |
| Азимут | ООО | 2801110873 |
| ГЛОРИ | ООО | 2801119650 |
| Благовещенская ГКБ | ГАУЗ АО | 2801127771 |
| Центр Фейерверков | ООО | 2801153690 |
| А/с. Ирмакит | ООО | 2801154831 |
| СПЕЦТЕХСНАБ | ООО | 2801157039 |
| Трансмир-ДВ | ООО | 2801203895 |
| Тепличный | ООО | 2801212547 |
| СЗ Амурстройокна - ДВ | ООО | 2801219341 |
| АмурТорг | ООО | 2801231123 |
| СтарЛаб | ООО | 2801250077 |
| ФАВИК | ООО | 2801256216 |
| Фейерверк-Центр | ООО | 2801262298 |
| ЕВРАЗИЯ ИНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙДИНГ | ООО | 2801272391 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК | МО | 2804004986 |
| Белогорская больница | ГАУЗ АО | 2804009409 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕЯ | МО | 2805000494 |
| ЗЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.Б.Е.СМИРНОВА | ГАУЗ АО | 2805001561 |
| СМУ | ООО | 2806007037 |
| КОМПАНИЯ КОМПЛЕКС ПЛЮС | ООО | 2807005547 |
| Свободные | ООО | 2807082492 |
| ДЕТАЛИ МАШИН | ООО | 2808001351 |
| Тындинская Больница | ГАУЗ АО | 2808002820 |
| Администрация г.Тынды | МО | 2808002845 |
| А/с "Восток-1" | ЧС | 2815000408 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | МО | 2815017850 |
| Таксан - 3 | ООО | 2815013044 |
| Амургеоресурс | ООО | 2815014400 |
| Александровская 1 | ООО | 2815015122 |
| ЭнергоСпецСтрой | ООО | 2815015490 |
| ЦЭНКИ | АО | 9702013720 |
| Амурский филиал ООО "Амурский Бройлер" | ООО | 2801065123 |
| КРИСТАЛЛ-АМУР | АО | 2801079140 |
| ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ | ||
| КС ГОК | ООО | 7703525082 |
| Бридер | ООО | 7901528600 |
| Просеки Востока | ЗАО | 7902526690 |
| ПМК БВС | ООО | 7906000764 |
| ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА | ОГБУЗ | 7900001909 |
| Областная больница | ОГБУЗ | 7900001715 |
| ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ | ||
| Хиагда | АО | 0302001219 |
| Забайкальская ЦРБ | ГУЗ | 7505000950 |
| ЗАБВНЕШТРАНС | ООО | 7505003542 |
| КОНТИНЕНТ ПЛЮС | ООО | 7505006342 |
| ТЛТ-ЗАБАЙКАЛЬСК | ООО | 7505008090 |
| ОРИОН | ООО | 7508007263 |
| ВЕРТИКАЛЬ | ООО | 7509004748 |
| Артель старателей Бальджа | ООО | 7510002424 |
| ВОСТОК | ООО | 7512005808 |
| ГАУЗ «Шилкинская ЦРБ» | ГАУЗ | 7527002221 |
| Золото Дельмачик | ООО | 7527009033 |
| Разрез Харанорский | ОАО | 7529001079 |
| Комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального района "Борзинский район" | КО | 7529001142 |
| Борзинская ЦРБ | ГУЗ | 7529001223 |
| Администрация Борзинского района | МО | 7529003407 |
| Администрация городского поселения "Борзинское" | МО | 7529010250 |
| ПРИАРГУНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГОРНО- ХИМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ | ПАО | 7530000048 |
| КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА № 4 | ГАУЗ | 7530004973 |
| ПКП Союз и К | ООО | 7530005159 |
| Краснокаменский горно-промышленный техникум | ГАПОУ | 7530006875 |
| ФКУ ИК-10 УФСИН | ФКУ | 7530008054 |
| МСУ-50 | ООО | 7530009410 |
| МП ДМРСУ | МБУ | 7532000364 |
| ЧОО АЛЬБАТРОС | ООО | 7534016465 |
| ЧИТАОБЛГАЗ | ОАО | 7536019006 |
| Забайкальское краевое училище культуры | ГПОУ | 7536032060 |
| ГУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5" | ГУЗ | 7536036033 |
| Радуга | ООО | 7536051881 |
| ЧОП ПАРТНЕР | ООО | 7536085672 |
| Прокуратура забайкальского края | 7536090055 | |
| Министерство Финансов Забайкальского края | 7536095230 | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ | ГО | 7536095293 |
| Управление судебного департамента в Забайкальском крае | 7536096018 | |
| Кука Курортная | ООО | 7536098953 |
| Зеленый век | ООО | 7536099690 |
| СТАЛКЕР | ООО | 7536102127 |
| Читинское суворовское вуоеное училище МВД РФ | 7536105061 | |
| ЗабДорСтрой | ООО | 7536114228 |
| АвтоЛидер | ООО | 7536119265 |
| ЧИТАСКАНСЕРВИС | ООО | 7536121803 |
| ИЛЬДИКАН СЕРНЫЙ | ООО | 7536123945 |
| ЗАВОД ОКОН "КБЕ-ГАРАНТИЯ" | ООО | 7536140813 |
| Компания СпецМонтажСервис | ООО | 7536146501 |
| МЕРКУРИЙ | ООО | 7536146692 |
| ДЕТСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР Г. ЧИТЫ | ГУЗ | 7536149975 |
| Забайкальский зерновой терминал | ООО | 7536150931 |
| БИЗНЕС АКТИВ | ООО | 7536156330 |
| АТОМСПЕЦСТРОЙ | ООО | 7536158377 |
| ЗК ХУАНЬЦЮ | ООО | 7536164691 |
| Спецтранс | ООО | 7536167389 |
| ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ | ГПОУ | 7537007941 |
| ГУЗ «Городская клиническая больница» | ГУЗ | 7537008705 |
| ГРК БЫСТРИНСКОЕ | ООО | 7701568891 |
| УФССП РОССИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ | 7536090062 | |
| ЗАБГУ | ФГБОУ ВО | 7534000257 |
| Забайкальские узоры | 7536048977 | |
| "КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ В.Х. КАНДИНСКОГО" | 7537003104 | |
| "ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА" | 7537007780 | |
| Читинская таможня | 7536030497 | |
| МОУ СОШ №2 ПГТ ЗАБАЙКАЛЬСК | 7505003091 | |
| МАОУ СОШ №1 П.Г.Т. ЗАБАЙКАЛЬСК | 7505003020 | |
| Администрация муниципального округа "Забайкальский" | 7505000358 | |
| Администрация г. Шилка | 7527002327 | |
| ГУСО ШСРЦ "Сибиряк" | 7527005896 | |
| ЧУЗ РЖД -медицина г. Шилка | 7527006900 | |
| ГПОУ "Шилкинский многопрофильный лицей" | 7527002366 | |
| ОМВД РОССИИ "КРАСНОКАМЕНСКИЙ" | 7530006709 | |
| МАОУ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1" | 7530008752 | |
| ППГХО-УСЛУГИ | ООО | 7530012519 |
| ЖКУ | ООО | 7500032645 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА | 7530006843 | |
| АС "Горизонт" | ООО | 0302884860 |
| Администрация Ингодинского района | 7534007887 | |
| Забайкальский аграрный институт-филиал ФГБОУ ИрГАУ | 3811024304 | |
| ТЕХАСПЕКТ | ООО | 7536172519 |
| СВЕТЛЫЙ АЛЬЯНС | ООО | 7536148724 |
| СВЕТЛЫЙ АЛЬЯНС+ | ООО | 7536156637 |
| АЛЬЯНС МЕНЕДЖМЕНТ | ООО | 7536163747 |
| МБУ ДО «ДШИ № 7» | 7536033699 | |
| ЦЕНТР ДАР Чита | 7537008800 | |
| Забайкальское Управление Ростехнадзора | 7536066795 | |
| МЕДТЕХТОРГСЕРВИС" | 7536161429 | |
| Забайкальский институт предпринимательства СибУПК | 7537009579 | |
| Читинский институт (филиал) ФГБОУ ВО "Байкальский государственный университет" | 3808011538 | |
| ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||
| Ново-Зиминская Тэц | ООО | 3800000220 |
| Филиал РУСАЛ Братск | АО | 3803100054 |
| МАГНИТ | ООО | 3804043190 |
| ПНП Вектор-А | ООО | 3805110121 |
| СПС | ООО | 3805700515 |
| Минфин Иркутской области | 3808171299 | |
| КомАвтоБайкал | ООО | 3808199671 |
| СИГМА-ГЕО | ООО | 3808219470 |
| А9 Системс | ООО | 3808224840 |
| ЛК ТИТАН | ООО | 3808235640 |
| ПЛАСТПРОМ-АНГАРСК | ООО | 3810056751 |
| ДОН-ТРЕЙД | ООО | 3810066735 |
| ГБУЗ ИГОДКБ (Иркутская областная детская клиническая больница) | 3811029091 | |
| ГУРАДА | ООО | 3812056940 |
| ТДТ | ООО | 3812065871 |
| СМАЙЛ+ | ООО | 3812534280 |
| Саянскхимпласт | АО | 3814007314 |
| Саянский бройлер | ООО | 3814008646 |
| ФАРМТРЕЙД | ООО | 3816002520 |
| ПивКо | ООО | 3816013659 |
| "Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по городу Зиме и Зиминскому району" | ОГБУ | 3816035878 |
| ИЛИМПРОМ | ООО | 3817045445 |
| ТЕЛЕЦ | ООО | 3819011392 |
| ТМ БАЙКАЛ | ООО | 3820000740 |
| Транзит | ООО | 3827046889 |
| Крепко-Строй (строительство) | ООО | 3851005516 |
| УСОЛЬМАШ | ООО | 3851018498 |
| ПСК Гранит | ООО | 3851994281 |
| ЭН+ ГИДРО | ООО | 3812142445 |
| Байкальская энергетическая компания | ООО | 3808229774 |
| АЭХК | АО | 3801098402 |
| АНХК | АО | 3801009466 |
| АЗП | АО | 3801046700 |
| Тентовые конструкции | ООО | 3812095594 |
| Иркутсккабель | АО | 3821000937 |
| ОГБУЗ «ШЕЛЕХОВСКАЯ РБ» | 3821001539 | |
| Усолье-Сибирский Химфармзавод | АО | 3819012188 |
| Яковлев | ПАО | 3807002509 |
| УСОЛЬСКИЕ МЯСОПРОДУКТЫ | АО | 3819008657 |
| Филиал ООО «ИСО» в г.Шелехов | ООО | 7730248021 |
| ИРЗ (Иркутский релейный завод) | АО | 3811016215 |
| РАЗРЕЗ ИРЕТСКИЙ | ООО | 3811174483 |
| РУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД | ООО | 3820007601 |
| МАУ "СОДЕЙСТВИЕ" ГОРОДА ЧЕРЕМХОВО | 3801163002 | |
| ПО Радиан | ООО | 3810310687 |
| КАМЧАТСКИЙ КРАЙ | ||
| ОКЕАНРЫБФЛОТ | АО | 4100000530 |
| Металл-Арм | ООО | 4100009371 |
| ПК РКЗ | ООО | 4100013811 |
| Камверфь | ООО | 4101084903 |
| КАМЧАТСКИЙ ВОДОКАНАЛ | КГУП | 4101119472 |
| Симпатия | ООО | 4101145465 |
| Зюйд | ООО | 4101157319 |
| Октябрьский-1 | ООО | 4101161435 |
| Медтехника | АО | 4101167194 |
| МегаВатт | ООО | 4101169272 |
| Специализированный застройщик Хорс | ООО | 4102008990 |
| Елкар | ОАО | 4105001295 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (УФБП АЕМР) | 4105041347 | |
| КАП | АО | 4105044355 |
| ТК Комплект-Ресурс | ООО | 4105046296 |
| Колхоз Октябрь | ОАО | 4107002304 |
| Озерновский РКЗ № 55 | АО | 4108003484 |
| АртельНароды Севера | ООО | 4108006887 |
| Энергия | АО | 4109003920 |
| ГУП КК "ДРСУ" | 8200002472 | |
| Корякэнерго | АО | 8202010020 |
| Тымлатский рыбокомбинат | ООО | 8203002819 |
| КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||
| КАО АЗОТ (Производство удобрений и азотных соединений) | АО | 4205000908 |
| КОКС (пр-во металлургический кокс) | ПАО | 4205001274 |
| РЕСУРС | ООО | 4205160147 |
| ПО ЗЭТА | ООО | 4205209307 |
| ТД Мир сварки | ООО | 4205221833 |
| ЭкоТранс | ООО | 4205242801 |
| Бастет-Авто | ООО | 4205256554 |
| Линкс | ООО | 4205313996 |
| Зелёный рай | ООО | 4205354921 |
| ТД СБК | ООО | 4205410333 |
| ТРИО | ООО | 4217177593 |
| КФЛ | ООО | 4221020838 |
| РАЗРЕЗ БЕРЕЗОВСКИЙ | ООО | 4223035452 |
| СУЭК-КУЗБАСС | АО | 4212024138 |
| ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО Г. ПРОКОПЬЕВСКУ | 4223715641 | |
| Шахта № 12 | ООО | 4220023963 |
| ГАУЗ ПГБ | 4223127015 | |
| ШТЮ | АО | 4223713450 |
| ШТК | АО | 4223713620 |
| КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ | ||
| ФОРТУНА | ООО | 2443029066 |
| Успех | ООО | 2436004575 |
| Прииск Удерейский | АО | 2426003621 |
| Назаровское | ЗАО | 2427000415 |
| КГБУЗ "Шушенская РБ" | 2442003386 | |
| Шушенская птицефабрика | АО | 2442010344 |
| "АЧИНСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.Г. ГОЛУБЕВА" | КГБОУ | 2443014694 |
| ГАРМОНИЯ | ООО | 2450029148 |
| Красноярскгеология | АО | 2451000092 |
| КЗХ БИРЮСА | ОАО | 2451000695 |
| АДМИНИСТРАЦИЯ Г.Красноярска | 2451000840 | |
| ЛЕСОСИБИРСКИЙ ПОРТ | АО | 2454001175 |
| КГБУЗ ЛЕСОСИБИРСКАЯ МБ | 2454002500 | |
| МПЗ | ООО | 2455018862 |
| МУП Г. МИНУСИНСКА ГОРВОДОКАНА | МУП | 2455029945 |
| МИНТРАНСКОМ | ООО | 2455030482 |
| Губернский хлеб | ООО | 2455032867 |
| МИНУСИНСКАЯ МБ | КГБУЗ | 2455036156 |
| Норвин | ООО | 2457078560 |
| Делси-С | ООО | 2458006287 |
| "Европласт-ЕнисейПром" | ООО | 2458012925 |
| АРСЕНАЛ-АВТО | ООО | 2459019240 |
| «Шарыповская ЦРБ» | КГБУЗ | 2459019708 |
| Вираж | ООО | 2460014920 |
| КОНТИНЕНТ | ООО | 2463043654 |
| Приангарский лесоперерабатывающий комплекс | ООО | 2463223960 |
| ОСФР г.Канск | 2466001885 | |
| ОКТАН-МАРКЕТ | ООО | 2466099285 |
| КАПИТАЛ-СЕРВИС ПЛЮС | ООО | 2466109977 |
| УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ | 2466124510 | |
| Организация ФЛ СУЭК-КРАСНОЯРСК РАЗРЕЗ БЕРЕЗОВСКИЙ-1 | ОАО | 2466152267 |
| ПОБЕДА | ООО | 2466285154 |
| "ТБС-ЛОГИСТИКА" | ООО | 2469003947 |
| Вектор | ООО | 2464231957 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАНСКАЯ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ", | АО | 2450021526 |
| АО "КРАЙДЭО" | АО | 2460113649 |
| ИП МИМА ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | ИП | 245700918501 |
| КГКУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" | КГКУ | 2466215220 |
| ОАО "КРАСЦВЕТМЕТ" | ОАО | 2451000818 |
| ООО "АРИОН" | ООО | 2465298351 |
| ООО "МЕРИДИАН" | ООО | 2465336399 |
| ООО ЧОП "КРАСОХРАНА" | ООО | 2460121752 |
| ЛЕСОСИБИРСК-АВТОДОР | АО | 2454028561 |
| Восток Геология | ООО | 2462223326 |
| ГМК «Норильский никель | ПАО | 8401005730 |
| ЧОП "ОХРАНА СЕРВИС" | ООО | 2450029109 |
| ФОРТУНА АГРО | ООО | 2459011547 |
| УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВЕРА" | ООО | 2459018006 |
| ГРАНИТ | ООО | 2459020277 |
| МУБ "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ № 2" | 2462023510 | |
| ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13) | АО | 1901067718 |
| АНПЗ ВНК | АО | 2443000518 |
| КГБУЗ "Ачинская МРБ" | 2443005410 | |
| КГБУЗ "КАНСКАЯ МБ" | 2450031958 | |
| РЕШЕТНЁВ | АО | 2452034898 |
| ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК № 1 | АО | 2454003302 |
| НОРИЛЬСКАЯ МБ № 1 | КГБУЗ | 2457030142 |
| НОРИЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТ | МУП | 2457051576 |
| ОПО УПБ ЗФ ПАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ" | ПАО | 2457054369 |
| ЗСК | ООО | 2457061775 |
| НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС | ООО | 2457061920 |
| НОРИЛЬСКНИКЕЛЬРЕМОНТ | ООО | 2457061937 |
| Медвежий Ручей | ООО | 2457080792 |
| МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ "ШАРЫПОВСКИЙ" | 2459013537 | |
| Назаровская ГРЭС | АО | 2460237901 |
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | ФГАОУ ВО | 2463011853 |
| РН-Ванкор | ООО | 2465142996 |
| МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ШУШЕНСКОЕ» | 2442000025 | |
| Санаторий «Шушенский | ООО | 2442009959 |
| ФГБУ «ОБЬЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ЗАПОВЕДНИКА «САЯНО-ШУШЕНСКИЙ» И НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ШУШЕНСКИЙ БОР» | 2442003587 | |
| ШТЭС | МУП | 2442000890 |
| ЮНИПРО | ПАО | 8602067092 |
| МИНУСИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ | КГБОУ | 2455015477 |
| КИРИКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА | 2431001556 | |
| ТС КОМАНДОР | ООО | 2465008567 |
| МЕГАВАТТ | ООО | 2463068257 |
| Ефременко Константин Александрович | ИП | 246604819740 |
| Рощина Наталья Олеговна | ИП | 246006385006 |
| КМП №5 | КГБУЗ | 2466019882 |
| БОРОДИНСКАЯ ГБ | КГБУЗ | 2445000200 |
| ЭКО-ВОСТОК | ООО | 2465181307 |
| ПКФ "ТИПЭК" | ООО | 2430001514 |
| КАНСКАЯ МДБ | КГБУЗ | 2450010010 |
| ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ | 2450002668 | |
| Красноярская межрайонная больница №2 | КГБУЗ | 2465012771 |
| МАОУ Средняя школа № 143 им.Героя Советского Союза А.В. Тимошенко | 2465038586 | |
| ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО | ООО | 2460227734 |
| КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА | КГБУЗ | 2463236462 |
| Красноярский межрайонный родильный дом №5 | КГБУЗ | 2463032645 |
| КРАСНОЯРСКИЙ ИНСТИТУТ Ж/Д ТРАНСПОРТА | 3812010086 | |
| КМКБСМП им. Н.С. КАРПОВИЧА | КГБУЗ | 2463005419 |
| КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ | ФГБОУ ВО | 2466000063 |
| Минхлеб | 2455031415 | |
| ИСО | ООО | 7730248021 |
| МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||
| МГК | ООО | 4900007461 |
| Приискатель | ООО | 4905100866 |
| СевероВостокДорСтрой | ООО | 4907000867 |
| ПАЛАТКА ТРАНССТРОЙ | ООО | 4907017444 |
| Днепр-Голд | ООО | 4908011205 |
| Муниципальное образование Город Магадан | 4909001626 | |
| МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА | ГБУЗ | 4909007233 |
| Министерство финансов Магаданской области | 4909032670 | |
| Водоканал | МУП | 4909036682 |
| Магаданэлектросеть | АО | 4909044901 |
| "Магадантеплосеть" | МУП | 4909053060 |
| РРК | ООО | 4909085859 |
| БАРЗЭЛЬ | ООО | 4909088810 |
| МОДЕРН МАШИНЕРИ ФАР ИСТ | ООО | 4909105495 |
| РАДМИР | ООО | 4909106178 |
| КомТранс | ООО | 4909109179 |
| МДК | ООО | 4909111900 |
| АЭРОПОРТ МАГАДАН | АО | 4909115648 |
| МДС | ООО | 4909123462 |
| МАРС | ООО | 4909125090 |
| АТА Магадан | ООО | 4909125406 |
| МагаданСпецСервис | ООО | 4909128870 |
| Вектор | ООО | 4909121480 |
| МОСКВА | ||
| ОРИОН | ООО | 5032161850 |
| Вектор | ООО | 7705555702 |
| АТБ ЛК | ООО | 7703363177 |
| Берингпромуголь | ООО | 7703730010 |
| НТС | ООО | 7704314221 |
| МАЙНТЕК МАШИНЕРИ | ООО | 7704384081 |
| ОСК | 7705658056 | |
| Премиум Сервис | ООО | 7705915842 |
| КОМПАНИЯ БИС | ООО | 7706739445 |
| Хит Машинери | ООО | 7714960930 |
| НТС Градиент | ООО | 7720125736 |
| ПЭК | ООО | 7721823853 |
| ДЕМЛИНК | ООО | 7730715646 |
| БИГ | ООО | 7751057596 |
| ФАКЕЛ | ООО | 7751063720 |
| НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||
| Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток | АО | 5402546039 |
| МУП "НОВОСИБИРСКИЙ ЗООПАРК ИМЕНИ Р. А. ШИЛО" | МУП | 5406015399 |
| Новосибирский приборостроительный завод | АО | 5402534361 |
| Сибирское подворье | ООО | 5408144470 |
| НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД РЕЗКИ МЕТАЛЛА | ООО | 5405963591 |
| ФГБОУ ВО "НГАСУ (СИБСТРИН)" | ООО | 5405115866 |
| ГК Базис | ООО | 5401366763 |
| НСК-Связь | ООО | 5410144125 |
| СГК-НОВОСИБИРСК | АО | 5405270340 |
| "Партера" | ООО | 5403357570 |
| АНО СЦТДЭ "ДИАСИБ" | ООО | 5402175377 |
| "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ХОЛОД" | ООО | 5404003038 |
| "АМТ-Групп" | ООО | 5405458373 |
| ЛЗ "РАДУГА" | ООО | 5403133517 |
| ФИНСИБ | АО | 5406138217 |
| ПРОМЭКО | ООО | 5410131623 |
| РЫБНЫЙ ХИТ | ООО | 5401365544 |
| ДУБЛЬГИС | ООО | 5405276278 |
| Рич Фэмили | ООО | 5401339590 |
| ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | АО | 5407125059 |
| АВИАКОМПАНИЯ "СИБИРЬ | АО | 5448100656 |
| НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КАТРЕН" | АО | 5408130693 |
| НОВОСИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. КУЗЬМИНА | АО | 5404161429 |
| АГРОРЕСУРСЫ | 5408191400 | |
| ГЛАВНОВОСИБИРСКСТРОЙ | АО | 5406109142 |
| Новосибхолод | ОАО | 5403232532 |
| КАРАЧИНСКИЙ ИСТОЧНИК | ООО | 5415105137 |
| ГАЛЛОП | ООО | 5403200805 |
| ЗДРАВМЕДТЕХ-Н | ООО | 5407211477 |
| ИСКИТИМИЗВЕСТЬ | АО | 5446004869 |
| АРЕС ГРУПП | ООО | 5410084959 |
| СКБ СИБЭЛЕКТРОТЕРМ | АО | 5403101730 |
| Старт Лайн | ООО | 5405390990 |
| ВАЙТ ГРУПП | ООО | 5404043538 |
| ПО "ВЭЛТА" | ООО | 7203229744 |
| ХАРМЕНС БЕРДСК | НАО | 5406394450 |
| СИНЕТИК | АО | 5410119182 |
| Гидроснаб ТД НМЗ | ООО | 5403356993 |
| ТЕРМОЛЭНД | ООО | 5433156617 |
| ЭФФЕКТ | АО | 5436102881 |
| Мульти-Пак | ООО | 5445265650 |
| МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ТОРНАДО | ООО | 5408005710 |
| Офис-лидер | ООО | 5406189042 |
| КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД "ЛИКОЛОР" | ООО | 5403349107 |
| ТТ-РЕЙЛСЕРВИС | ООО | 5433962896 |
| ТЕКСУПАК | ООО | 5404373399 |
| А ЛЯ КАРТ | ООО | 5407034570 |
| А2 Систем | ООО | 5406699808 |
| НПКО "Элект" | ООО | 5402105933 |
| ВЭД | ООО | 5433164671 |
| ФОПОС | ООО | 5407260940 |
| СОЮЗ ОПТОВЫХ ЦЕН | ООО | 5405044661 |
| Белое Дерево | ООО | 5433149970 |
| НМК | ООО | 5404499627 |
| НКЗ КАБЕЛЬ-ЦЕНТР | ООО | 5433959886 |
| ЖАККО НСК | ООО | 5402039769 |
| АРМАЗ | ООО | 5401138358 |
| ЧЕРЕПАНОВСКИЕ НАПИТКИ | ООО | 5440116164 |
| ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||
| Омский каучук | АО | 5501023216 |
| АГРОТРЕЙД | ООО | 5503204306 |
| ПЭС | ООО | 5503240819 |
| Сибирский Юридический Университет | ЧОУ ВО | 5504046356 |
| МЭДЖИК КРИСТАЛЛ | ООО | 5504064355 |
| Бегемот | ООО | 5504209667 |
| «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» | БО | 5504237696 |
| СЕМЕЙНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | ООО | 5505219940 |
| СибХлеб | АО | 5507002090 |
| "ПАССАЖИРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 8" | МУП | 5507020290 |
| «ЛИДЕР НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ» | ООО | 5507118175 |
| "ГидроРемГарант" | ООО | 5507234421 |
| Хлебная база 35 | ООО | 5507261827 |
